| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Infinity |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
| หมายเลขรุ่น: | อิซ1011 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แผ่นใส+ฟองน้ำ+กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/เดือน |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องทดสอบอายุการใช้งานแรงบิดของหูฟัง | รูปแบบสินค้า: | อิซ1011 |
|---|---|---|---|
| ขับ: | เอซีเซอร์โวมอเตอร์ | มุมทดสอบ: | สามารถตั้งค่าได้ 5 ~ 360 ° |
| ทดสอบความเร็ว: | ตั้งแต่ 10 ถึง 60 ครั้ง / นาที | เวลาทดสอบ: | สามารถตั้งค่าได้ 1 ~ 999999 ครั้ง |
| พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความยาวนานของหมุนเสียงต่ํา,เครื่องทดสอบความยาวนานของหมุนความเร็วสูง,เครื่องทดสอบอายุการใช้งานแรงบิดของหูฟัง |
||
เครื่องทดสอบอายุการใช้งานของหูฟังด้วยความเร็วสูงและเสียงต่ํา
รูปแบบสินค้า:IZ1011
การใช้งาน:
มันเหมาะสําหรับการทดสอบความยั่งยืนของการหมุนของแกนของหูฟัง วิธีการทดสอบการหมุนคือ: เครื่องรับเสียงด้านซ้ายและขวาของหูฟังถูกติดตั้งบนเครื่องติดตั้งการหมุนแบนด์หัวติดกับกรอบรองรับ, และมุมการทดสอบและความเร็วหมุนถูกตั้ง. หลังจากการทดสอบหลายครั้ง, ถอน earphone เพื่อตรวจสอบผลการทํางานของแกนหมุน.
ลักษณะ:
ปริมาตรเทคนิค:
| รุ่น | IZ1011 |
| ขับ | มอเตอร์เซอร์โวเอซี |
| มุมทดสอบ | 5 ~ 360 ° สามารถตั้ง |
| ความเร็วในการทดสอบ | จาก 10 ถึง 60 ครั้ง / นาที |
| เวลาทดสอบ | 1~999999 ครั้งสามารถตั้ง |
| ขนาดของหน่วย: (WxDxH) | ประมาณ W850 x D360 x H 1200 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | ประมาณ 125 กิโลกรัม |
| แหล่ง | AC220V 3A หรือที่ระบุ |
โปรไฟล์บริษัท:
![]()
แนะนําผลิตภัณฑ์ขายร้อน
![]()
![]()
เพิ่มเติมข้อมูล:
โปรดติดต่อ:
อีเมล: sales2@infinity-machine.com
โทรศัพท์: +86 181-0308-7812
ผู้ติดต่อ: Ms. Amy Lin
โทร: +8618922933631
แฟกซ์: 86-0769-83428065
ที่อยู่: เลขที่ 103 อาคาร 4 ศูนย์อุตสาหกรรม Furong เมือง Wangniudun 523200 เมืองตงกวนประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:เลขที่ 103 อาคาร 4 ศูนย์อุตสาหกรรม Furong เมือง Wangniudun 523200 เมืองตงกวนประเทศจีน